Rollback of 装備/銃器/銃床
このバージョンに戻す
[Rev:HY0QIusPdv](最終更新:10年前)
[Rev:HY0QIusPdv](最終更新:10年前)
クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
一等兵:【銃と刃】クリア後
銃床名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥナリ | SG | $ 67.95 | スチール/2 木/2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
スタームライフル | AR | $ 125.95 | スチール/3 木/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 2% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
アーティラリーイェーガー | SMG | $ 133.95 | スチール/2 木/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 2% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
上等兵から
銃床名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトロールライフル | AR | $ 139.95 | アルミ/3 スチール/1 さびたピン/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 3% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
リーコンライフル | SN | $ 144.95 | アルミ/2 オウドウ/2 ガラス/1 ナマリ/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ウズマキライフル | AR | $ 148.95 | さびたピン/2 ポリマー/3 オウドウ/3 リチウム/2 | -- | -- | -- | -- | -- | 3% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
カラビナー | SN | $ 165.95 | 皮/1 木/2 スチール/2 | -- | -- | -- | -- | -- | 3% | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
マンドラゴラ | SMG | $ 174.95 | 木/3 ポリマー/2 コハク/1 スチール/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 3% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ミニガン | MG | $ 189.95 | スチール/4 ポリマー/2 さびたピン/2 ローバーテッパン/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 8% | 2.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |
グラインダー | MG | $ 195.95 | スチール/2 アルミ/1 ポリマー/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 7% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |
伍長から
銃床名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トミーガン | SMG | $ 284.95 | スチール/3 木/3 クロム/2 皮/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 5% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ブラックソーン | SG | $ 285.95 | スチール/2 木/2 クロム/1 さびたボルト/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 5% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% |
ファイアースターター | AR | $ 310.95 | ゴム/2 アルミ/3 リン/2 タングステン/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 5% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
K9インターセプター | SN | $ 311.95 | ブリッツフンドの手/1 ポリマー/3 ゴム/1 クロム/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 6% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スキャナーライフル | AR | $ 311.95 | クロム/2 アルミ/3 ガラス/2 リチウム/2 | -- | -- | -- | -- | -- | 5% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% |
フリーダムファイター | AR | $ 312.95 | ゴム/2 ステンレススチール/3 ポリマー/2 皮/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 5% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% |
軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後
銃床名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライカー | SG | $ 421.95 | スチール/3 ポリマー/3 アラミド/2 さびたバネ/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 6% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% |
トキシックテムペスト | AR | $ 526.95 | ゴム/2 スチール/3 木/3 さびたバネ/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 6% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
SpecOpsライフル | AR | $ 533.95 | アルミ/3 ファイバーグラス/2 ナマリ/2 さびたバネ/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 6% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% |
ショックウェーブ | SG | $ 539.95 | ゴム/2 ファイバーグラス/3 ステンレススチール/2 リチウム/2 | -- | -- | -- | -- | -- | 6% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% |
M40ライフル | SN | $ 548.95 | ゴム/4 スチール/3 ファイバーグラス/3 クロム/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 9% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スパルタン | MG | $ 624.95 | スチール/3 ファイバーグラス/2 タングステン/2 ローバーテッパン/1 | -- | -- | -- | -- | -- | 13% | 2.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |